<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月5日の1:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://deepsquare.deloitte.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デロイト トーマツ ディープスクエア株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp]]></link>
		<description><![CDATA[デロイト トーマツ ディープスクエア株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:48:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://deepsquare.deloitte.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/]]></link>
			<title>事業紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/ds-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/ds-generation/]]></link>
			<title>DS Generation（生成AI）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-message/]]></link>
			<title>採用メッセージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/intern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/intern/]]></link>
			<title>AI業務インターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/ai_education_teacher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/ai_education_teacher/]]></link>
			<title>AI講座 講座開発・講師</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/]]></link>
			<title>募集職種一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/about/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/bpr-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/bpr-consultant/]]></link>
			<title>BPRコンサルタント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/ds-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/ds-vision/]]></link>
			<title>DS Vision（動画像解析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/ai_consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/ai_consultant/]]></link>
			<title>AIコンサルタント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/ds-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/ds-forecast/]]></link>
			<title>DS Forecast（データサイエンス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/]]></link>
			<title>AI開発実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/ai-education/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/ai-education/]]></link>
			<title>AI人材教育</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/ai-banso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/ai-banso/]]></link>
			<title>AI活用伴走支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/ai-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/ai-sales/]]></link>
			<title>AIサービス・受託開発 営業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/senior_consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/senior_consultant/]]></link>
			<title>シニアAIコンサルタント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/about/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/about/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/ds-vision/smart-counter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/service/develop/ds-vision/smart-counter/]]></link>
			<title>AI交通量調査 SmartCounter（スマカチ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/senior_engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-job/senior_engineer/]]></link>
			<title>シニアAIエンジニア</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2026/03/ai-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2026/03/ai-paper/]]></link>
			<title>弊社社員の研究成果が国際学術誌に掲載 ― 画像認識分野における新手法を提案しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2025/11/sports_event_analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2025/11/sports_event_analytics/]]></link>
			<title>Jリーグ 国立競技場における「YBCルヴァンカップ決勝戦」にて、「SmartCounter -スマカチ-」を用いてグッズ販売店における行動分析、待ち時間分析を実施しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 02:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2025/01/dtds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2025/01/dtds/]]></link>
			<title>デロイト トーマツ グループへの参画および社名変更等のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 15:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/07/office-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/07/office-change/]]></link>
			<title>本社移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 05:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/02/computer-vision-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/02/computer-vision-report/]]></link>
			<title>矢野経済研究所レポート「画像解析システム市場の現状と将来展望 第Ⅲ章 主要参入企業の動向」 の主要参入企業として掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 10:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/07/generative_ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/07/generative_ai/]]></link>
			<title>生成AIビジネス講座、生成AIエンジニアリング講座の受講生募集を開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 09:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/06/generative_ai_service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/06/generative_ai_service/]]></link>
			<title>大規模言語モデルを活用した企画・コンサルティングを開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 08:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/12/news-tokyo-subway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/12/news-tokyo-subway/]]></link>
			<title>東京都主催「現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」における実証実験の実施について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 05:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/10/news-robotics-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2023/10/news-robotics-ai/]]></link>
			<title>産業用ロボットへ組み込むためのAI画像解析システムの開発を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 06:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2022/03/kickborad-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2022/03/kickborad-analytics/]]></link>
			<title>世界最大の電動キックボードシェアリングサービス「Bird」社のデータアナリティクス業務を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 04:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-appeal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-appeal/]]></link>
			<title>職場の魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 06:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2021/08/ai-traffic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2021/08/ai-traffic/]]></link>
			<title>高速道路の交通量解析のためのAI開発支援を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Aug 2021 03:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/06/ai-ocr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/06/ai-ocr/]]></link>
			<title>OCR技術（画像解析、自然言語処理）を用いたITサービスの企画・コンサルティングを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2020 00:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/12/ai-sengoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/12/ai-sengoku/]]></link>
			<title>テレビ朝日 年末特番生放送「戦国大名総選挙」にAI予測結果の提供を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Dec 2020 02:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jul 2021 14:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/09/ai-q-sama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/09/ai-q-sama/]]></link>
			<title>テレビ朝日番組「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」にAI予測結果の提供、及び企画協力を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2020 06:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/10/news-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/10/news-2/]]></link>
			<title>ドローンを用いた橋の異常検知のためのAI開発（本社：東京都）を開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2021/01/ai-edu-0112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2021/01/ai-edu-0112/]]></link>
			<title>JDLA認定 AIエンジニア育成講座（E資格対応）の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 May 2021 06:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2021/04/medical-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2021/04/medical-image/]]></link>
			<title>医療画像診断のためのAI開発支援（本社：東京都）を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 May 2021 05:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2021/03/pose-estimation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2021/03/pose-estimation/]]></link>
			<title>映像解析技術を用いた動体検知サービスの開発支援（本社：東京都台東区）を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 May 2021 02:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/recruit-flow/]]></link>
			<title>採用フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 15:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/11/news-1106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/11/news-1106/]]></link>
			<title>コールセンターの入電予測のためのAI開発、及び社内データ分析人材の育成支援（本社：東京都）を開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2020 01:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/09/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/09/news/]]></link>
			<title>自動車交通量の計測のためのAI開発（本社：東京都新宿区）を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2020 00:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/07/growth-hack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/07/growth-hack/]]></link>
			<title>医療・ヘルスケア系スマホアプリの改善のためのグロースハック及び開発（本社：東京都中央区）を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2020 00:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/02/ai-traffic-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2020/02/ai-traffic-search/]]></link>
			<title>ハッピーロード大山商店街にて来街者計測システム開発のための実証実験を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 07:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2019/11/traffic-search-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2019/11/traffic-search-ai/]]></link>
			<title>ハッピーロード大山商店街にて来街者計測システム開発のための実証実験を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 07:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2019/03/dev-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/2019/03/dev-news/]]></link>
			<title>画像解析技術を活用したヘルスケアサービスのための研究・開発を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 00:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/company-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deepsquare.deloitte.jp/recruit/company-detail/]]></link>
			<title>会社詳細・組織文化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 00:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
